
Filtre produsert til oppdrettsnæringen for bruk i salt og ferskvann.
TILBUD & BRUK AV TROMMELFILTER
MAT -KULING RAS trommelfilter for havbruk er enheter som materialiserer en effektiv, robust og pålitelig løsning i prosessen med separasjon av fast og organisk materiale. Filtrene er i stand til å håndtere et bredt spekter av strømningshastighet og tilbakespyling ved å bruke mikronhastigheter fra 60 til 200 μm.
TYPER TROMLEFILTER
- Automatiske trommelfilter
- Titanium Trommelramme og komponenter
- Alle plasttrommelfilter

APPLIKASJON
De kan brukes effektivt i oppdrettsanlegg, lakseoppdrettsanlegg, saltvannsanlegg og mange andre oppdrettsanvendelser, og kommunale og industrielle applikasjoner
LAST NED SPESSIFIKASJONERTROMMEL FILTER - FOTO
TROMMEL FILTER - SPESIFIKASJONER
Model | Type | Body Material | Screen Material | Diameter (mm) | Length (mm) | Filtration Area (m2)Filtration Area (m2) | Inlet/Outlet Connections | Drain Connections | Electric Power (kW)* PP/SS | Supply Voltage (V) | Nozzle Capacity | Nozzle Quantity | Water Comsumption for Flushing (@4Bar) | Optional / Backwash Pump Power (kW)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF 501 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 500 | 500 | 0.79 | DN100 | 1" | 0,25 kW | 0,37 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 5 pc | 0,66 m3/h0,66 m3/h | 0,5 kW |
MDF 502 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 500 | 1000 | 1.57 | DN100 | 1" | 0,25 kW | 0,37 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 10 pc | 1,32 m3/h1,32 m3/h | 0,5 kW |
MDF 801 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 800 | 500 | 1.26 | DN125 | 1" | 0,37 kW | 0,37 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 5 pc | 0,66 m3/h0,66 m3/h | 0,5 kW |
MDF 802 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 800 | 1000 | 2.51 | DN150 | 1" | 0,37 kW | 0,75 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 10 pc | 1,32 m3/h1,32 m3/h | 0,5 kW |
MDF 804 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 800 | 2000 | 5.03 | DN200 | 1" | 0,75 kW | 1,1 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 20 pc | 2,64 m3/h2,64 m3/h | 0,75 kW |
MDF 1202 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1200 | 1000 | 3.77 | DN200 | 1" | 0,75 kW | 1,1 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 10 pc | 1,32 m3/h1,32 m3/h | 0,5 kW |
MDF 1204 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1200 | 2000 | 7.54 | DN250 | 1" | 1,1 kW | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 20 pc | 2,64 m3/h2,64 m3/h | 0,75 kW |
MDF 1206 | Tank/Frame | PP/SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1200 | 3000 | 11.3 | DN250 | 1 1/2" | 1,1 kW | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 30 pc | 3,96 m3/h3,96 m3/h | 1,1 kW |
MDF 1402 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1400 | 1000 | 4.4 | DN250 | 2" | 1,1 kW | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 10 pc | 1,32 m3/h1,32 m3/h | 0,5 kW |
MDF 1404 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1400 | 2000 | 8.8 | DN300 | 2" | - | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 20 pc | 2,64 m3/h2,64 m3/h | 0,75 kW |
MDF 1406 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1400 | 3000 | 13.2 | DN300 | 2" | - | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 30 pc | 3,96 m3/h3,96 m3/h | 1,1 kW |
MDF 1602 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1600 | 1000 | 5.03 | DN350 | 2" | - | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 10 pc | 1,32 m3/h1,32 m3/h | 0,5 kW |
MDF 1604 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1600 | 2000 | 10 | DN350 | 2" | - | 2,2 kW (29d/d) | 220/380/400 | 2.2 lt | 20 pc | 2,64 m3/h2,64 m3/h | 0,75 kW |
MDF 1606 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 1600 | 3000 | 15.1 | DN350 | 2" | - | 3 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 30 pc | 3,96 m3/h3,96 m3/h | 1,1 kW |
MDF 2004 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 2000 | 2000 | 12.6 | DN400 | 2 1/2" | - | 3 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 20 pc | 2,64 m3/h2,64 m3/h | 0,75 kW |
MDF 2006 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 2000 | 3000 | 18.8 | DN400 | 2 1/2" | - | 3 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 30 pc | 3,96 m3/h | 1,1 kW |
MDF 2008 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 2000 | 4000 | 25.1 | DN450 | 2 1/2" | - | 3 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 40 pc | 5,28 m3/h | 1,5 Kw |
MDF 2010 | Tank/Frame | SS304/SS316L/SD&SMO254 | PA/SS304/SS316L/SD&SMO254 | 2000 | 5000 | 31.4 | DN450 | 2 1/2" | - | 3 kW | 220/380/400 | 2.2 lt | 50 pc | 6,6 m3/h | 2 kW |
* MAT-KULING™ har rett til å oppdatere de prislister som presenteres på nett. Vi gjør vårt yttertse for å til en vær tid oppdatere tekniske spesifikasjoner og priser. Men uansett kontakt vår slagsavdeling for oppdaterte tekniske data og priser X-work. De opplistede priser er standard utstyr uten opsjoner.